当前位置  >  招生计划查询
本科批 历史类 875 黑龙江大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 01 哲学  学科评估B+ 特色专业 2 非定向 普通类 4 2500 不限 不限 哈尔滨市 -
001 02 经济学   特色专业 2 非定向 普通类 4 3500 不限 不限 哈尔滨市 -
001 04 国际经济与贸易    3 非定向 普通类 4 6000 不限 不限 哈尔滨市 -
001 05 法学  学科评估B 特色专业 3 非定向 普通类 4 6000 不限 不限 哈尔滨市 -
001 09 教育学    2 非定向 普通类 4 2800 不限 不限 哈尔滨市 -
001 10 汉语言文学   特色专业 3 非定向 普通类 4 4180 不限 不限 哈尔滨市 -
001 12 汉语国际教育    2 非定向 普通类 4 4000 不限 不限 哈尔滨市 -
001 25 新闻学   特色专业 3 非定向 普通类 4 8000 不限 不限 哈尔滨市 -
001 26 广告学    2 非定向 普通类 4 8000 不限 不限 哈尔滨市 -
001 30 考古学    2 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 哈尔滨市 -
001 F4 中国少数民族语言文学    2 非定向 普通类 4 4000 不限 不限 哈尔滨市 (满语方向)(入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网)
009 24 商务英语    2 非定向 普通类 4 5000 英语 不限 哈尔滨市 设国际商务管理、国际商务传播课程模块
011 S9 马克思主义理论  学科评估B  2 非定向 普通类 4 待定 不限 思想政治 哈尔滨市 -